Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Cut Diameter: | 10mm | Cut Length: | 30mm |
---|---|---|---|
Shank Diameter: | 10mm | Overall Length: | 70mm |
Machine Type: | Finish Machining, Roughing Machining | Application: | Forged Aluminum Alloy, Cast Aluminum Alloy |
Tolerance: | 0.010mm~0.030mm | Customize: | Available |
Highlight: | 10mm Shank Diameter End Mill,Cast Aluminum Alloy End Mill,10*30*10*75*3T End Mill |
This high-efficiency 3-flute solid carbide end mill is specifically engineered for machining forged and cast aluminum alloys with silicon content under 12%. Featuring a Diamond-Like Carbon (DLC) coating, it offers superior surface hardness, ultra-low friction, and exceptional wear resistance.
Tool Type | Solid Carbide End Mill |
Material | Cobalt content 10%, grain size 0.8 μ m, HRA91.5-92 |
Coating | DLC (Diamond-Like Carbon) |
Number of Flutes | 3 |
Cutting Diameter (D) | 10 mm |
Flute Length (L1) | 30mm |
Shank Diameter | 10 mm |
Overall Length (L) | 75 mm |
Helix Angle | 50° |
Application | Forged Aluminum Alloy, Cast Aluminum Alloy (si<12%) |
Cooling Method | Dry or Air Blast Preferred |
Model |
Specifications (OEM and customization is acceptable.) |
Flutes |
Spiral Angle |
Groove Profile |
Coating |
|||
Cut Dia D |
Cut Length Lc |
Shank Dia d |
Overall Length L | |||||
3*9*3*50*3T | 3 | 9 | 3 | 50 | 3 | 50° | U slot | DLC |
3*12*3*50*3T | 3 | 12 | 3 | 50 | 3 | 50° | U slot | DLC |
3*15*3*50*3T | 3 | 15 | 3 | 50 | 3 | 50° | U slot | DLC |
4*12*4*50*3T | 4 | 12 | 4 | 50 | 3 | 50° | U slot | DLC |
4*16*4*50*3T | 4 | 16 | 4 | 50 | 3 | 50° | U slot | DLC |
4*20*4*75*3T | 4 | 20 | 4 | 75 | 3 | 50° | U slot | DLC |
6*18*6*50*3T | 6 | 18 | 6 | 50 | 3 | 50° | U slot | DLC |
6*24*6*75*3T | 6 | 24 | 6 | 75 | 3 | 50° | U slot | DLC |
6*30*6*75*3T | 6 | 30 | 6 | 75 | 3 | 50° | U slot | DLC |
8*24*8*60*3T | 8 | 24 | 8 | 60 | 3 | 50° | U slot | DLC |
8*32*8*75*3T | 8 | 32 | 8 | 75 | 3 | 50° | U slot | DLC |
8*40*8*100*3T | 8 | 40 | 8 | 100 | 3 | 50° | U slot | DLC |
10*30*10*75*3T | 10 | 30 | 10 | 75 | 3 | 50° | U slot | DLC |
10*40*10*100*3T | 10 | 40 | 10 | 100 | 3 | 50° | U slot | DLC |
10*50*10*100*3T | 10 | 50 | 10 | 100 | 3 | 50° | U slot | DLC |
12*36*12*75*3T | 12 | 36 | 12 | 75 | 3 | 50° | U slot | DLC |
12*48*12*100*3T | 12 | 48 | 12 | 100 | 3 | 50° | U slot | DLC |
12*60*12*100*3T | 12 | 60 | 12 | 100 | 3 | 50° | U slot | DLC |
14*45*14*100*3T | 14 | 45 | 14 | 100 | 3 | 50° | U slot | DLC |
14*70*14*150*3T | 14 | 70 | 14 | 150 | 3 | 50° | U slot | DLC |
16*45*16*100*3T | 16 | 45 | 16 | 100 | 3 | 50° | U slot | DLC |
16*64*16*150*3T | 16 | 64 | 16 | 150 | 3 | 50° | U slot | DLC |
16*80*16*150*3T | 16 | 80 | 16 | 150 | 3 | 50° | U slot | DLC |
18*45*18*100*3T | 18 | 45 | 18 | 100 | 3 | 50° | U slot | DLC |
18*90*18*150*3T | 18 | 90 | 18 | 150 | 3 | 50° | U slot | DLC |
20*45*20*100*3T | 20 | 45 | 20 | 100 | 3 | 50° | U slot | DLC |
20*80*20*150*3T | 20 | 80 | 20 | 150 | 3 | 50° | U slot | DLC |
20*100*20*200*3T | 20 | 100 | 20 | 200 | 3 | 50° | U slot | DLC |
Workpiece Material and processing parameters
Workpiece Material | ap | ae | vc m/min |
fz mm/z |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forged Aluminum Alloy, Cast Aluminum Alloy (si<12%) | ap≤1.5D | ae≤0.2D | 150 | 0.015D |
Contact Person: Miss. Wang
Tel: +8619158860381