Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Cut Diameter: | 10mm | Cut Length: | 25mm |
---|---|---|---|
Shank Diameter: | 10mm | Coating/Finish Type: | ALTiN+TiSiN |
Machine Type: | Finish Machining, Roughing Machining | Application: | Alloy Steel, Hardened Steel (45-65HRC) |
Tolerance: | 0.010mm~0.030mm | Customize: | Available |
Highlight: | ALTiN TiSiN Coating Milling Cutter,10mm Milling Cutter,45-65HRC Milling Cutter |
This premium 4-flute solid carbide end mill is engineered for high-performance machining of alloy steel and hardened steel with hardness levels ranging from 45 to 65 HRC. Its geometry and coating ensure excellent wear resistance, extended tool life, and superior cutting performance.
Tool Type | Solid Carbide End Mill |
Material | Cobalt content 9%, grain size 0.3-0.4 μ m, HRA93.5-94 |
Coating | ALTiN+TiSiN |
Number of Flutes | 4/6 |
Cutting Diameter (D) | 10 mm |
Flute Length (L1) | 25mm |
Shank Diameter | 10 mm |
Overall Length (L) | 75 mm |
Helix Angle | 45° |
Application | Alloy Steel, Hardened Steel (45-65HRC) |
Cooling Method | Dry or Air Blast Preferred |
Type | Specifications
*OEM and customization is acceptable. |
Flutes | Spiral Angle | Groove Profile | Coating | |||
Cut Dia D |
Cut Length Lc |
Shank Dia d |
Overall Length L |
|||||
3*8*3*50*4T/6T | 3 | 8 | 3 | 50 | 4/6 | 45° | Flat groove | ALTiN+TiSiN |
3*12*3*50*4T/6T | 3 | 12 | 3 | 50 | 4/6 | 45° | Flat groove | ALTiN+TiSiN |
3*15*3*50*4T/6T | 3 | 15 | 3 | 50 | 4/6 | 45° | Flat groove | ALTiN+TiSiN |
4*10*4*50*4T/6T | 4 | 10 | 4 | 50 | 4/6 | 45° | Flat groove | ALTiN+TiSiN |
4*16*4*50*4T/6T | 4 | 16 | 4 | 50 | 4/6 | 45° | Flat groove | ALTiN+TiSiN |
4*20*4*75*4T/6T | 4 | 20 | 4 | 75 | 4/6 | 45° | Flat groove | ALTiN+TiSiN |
6*15*6*50*4T/6T | 6 | 15 | 6 | 50 | 4/6 | 45° | Flat groove | ALTiN+TiSiN |
6*24*6*75*4T/6T | 6 | 24 | 6 | 75 | 4/6 | 45° | Flat groove | ALTiN+TiSiN |
6*30*6*75*4T/6T | 6 | 30 | 6 | 75 | 4/6 | 45° | Flat groove | ALTiN+TiSiN |
8*20*8*60*4T/6T | 8 | 20 | 8 | 60 | 4/6 | 45° | Flat groove | ALTiN+TiSiN |
8*32*8*75*4T/6T | 8 | 32 | 8 | 75 | 4/6 | 45° | Flat groove | ALTiN+TiSiN |
8*40*8*100*4T/6T | 8 | 40 | 8 | 100 | 4/6 | 45° | Flat groove | ALTiN+TiSiN |
10*25*10*75*4T/6T | 10 | 25 | 10 | 75 | 4/6 | 45° | Flat groove | ALTiN+TiSiN |
10*40*10*100*4T/6T | 10 | 40 | 10 | 100 | 4/6 | 45° | Flat groove | ALTiN+TiSiN |
10*50*10*100*4T/6T | 10 | 50 | 10 | 100 | 4/6 | 45° | Flat groove | ALTiN+TiSiN |
12*30*12*75*4T/6T | 12 | 32 | 12 | 75 | 4/6 | 45° | Flat groove | ALTiN+TiSiN |
12*48*12*100*4T/6T | 12 | 48 | 12 | 100 | 4/6 | 45° | Flat groove | ALTiN+TiSiN |
12*60*12*100*4T/6T | 12 | 60 | 12 | 100 | 4/6 | 45° | Flat groove | ALTiN+TiSiN |
14*45*14*100*4T/6T | 14 | 45 | 14 | 100 | 4/6 | 45° | Flat groove | ALTiN+TiSiN |
14*70*14*150*4T/6T | 14 | 70 | 14 | 150 | 4/6 | 45° | Flat groove | ALTiN+TiSiN |
16*45*16*100*4T/6T | 16 | 45 | 16 | 100 | 4/6 | 45° | Flat groove | ALTiN+TiSiN |
16*64*16*150*4T/6T | 16 | 64 | 16 | 150 | 4/6 | 45° | Flat groove | ALTiN+TiSiN |
16*80*16*150*4T/6T | 16 | 80 | 16 | 150 | 4/6 | 45° | Flat groove | ALTiN+TiSiN |
18*45*18*100*4T/6T | 18 | 45 | 18 | 100 | 4/6 | 45° | Flat groove | ALTiN+TiSiN |
18*90*18*150*4T/6T | 18 | 90 | 18 | 150 | 4/6 | 45° | Flat groove | ALTiN+TiSiN |
20*45*20*100*4T/6T | 20 | 45 | 20 | 100 | 4/6 | 45° | Flat groove | ALTiN+TiSiN |
20*80*20*150*4T/6T | 20 | 80 | 20 | 150 | 4/6 | 45° | Flat groove | ALTiN+TiSiN |
20*100*20*200*4T/6T | 20 | 100 | 20 | 200 | 4/6 | 45° | Flat groove | ALTiN+TiSiN |
Workpiece Material and processing parameters
Workpiece Material | ap | ae | vc m/min |
fz mm/z |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alloy Steel, Hardened Steel (45-65HRC) | ap≤1.5D | ae≤0.02D | 150 | 0.007D |
Contact Person: Miss. Wang
Tel: +8619158860381