| Brand Name: | BABOS |
| Model Number: | SM-43 |
| MOQ: | 20pcs |
| Price: | Negotiable |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Supply Ability: | 10,0000pcs per month |
![]()
Brand: BABOS
Material:Solid Tungsten Carbide
Cut Diameter:1/8"
Length of Flute: 5/8"
Shank Diameter: 1/8"
Overall Length: 1-1/2"
Cut Type: Standard Double Cut
Other Available Sizes Related to Type M Carbide Burrs Both in Metric and Inch Standard:
| Metric Standard | ||||||
| Shank Dia. (mm) | Cutter Dia. (mm) | Length of Cut (mm) | Overall Length (mm) | Included Angle | Tool No. | The Combination of Head and Shank |
| d2 | d1 | l2 | l1 | |||
| 3 | 3 | 11 | 38 | 14° | M0311 | Solid |
| 5 | 13 | 51 | 14° | M0513 | Brazed | |
| 6 | 13 | 51 | 14° | M0613 | Brazed | |
| 6 | 6 | 18 | 53 | 14° | M0618 | Brazed |
| 6 | 25 | 50 | 14° | M0625 | Solid | |
| 8 | 20 | 65 | 25° | M0820 | Brazed | |
| 10 | 20 | 65 | 25° | M1020 | Brazed | |
| 12 | 25 | 70 | 25° | M1225 | Brazed | |
| 16 | 25 | 70 | 31° | M1625 | Brazed | |
| 8 | 12 | 25 | 70 | 25° | M1225 | Brazed |
| 16 | 25 | 70 | 31° | M1625 | Brazed | |
| Inch Standard | ||||||
| Shank Dia. (inch) | Cutter Dia. (inch) | Length of Cut (inch) | Overall Length (inch) | Included Angle | Tool No. | The Combination of Head and Shank |
| d2 | d1 | l2 | l1 | |||
| 1/8'' | 1/8'' | 7/16" | 1-1/2" | 14° | SM-42 | Solid |
| 1/4'' | 1/4'' | 1'' | 2" | 10° | SM-3 | Solid |
| 3/8'' | 3/4'' | 2-9/16" | 28° | SM-4 | Brazed | |
| 1/2'' | 1" | 2-3/4" | 28° | SM-5 | Brazed | |
| 5/8'' | 1" | 2-3/4" | 31° | SM-6 | Brazed | |
Customization:
Cut Selection Guide:
| STANDARD CUT(M) |
STANDARD DOUBLE CUT (X) |
WIDE CUT (C) |
FINE CUT (F) |
ALUMINUM CUT(W) |
DIAMOND CUT(D) |